Vybrané finanční a provozní ukazatele
Finanční výsledky byly zpracovány z auditovaných konsolidovaných finančních výkazů připravených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Všechny údaje jsou – není-li zmíněno jinak – uvedeny v milionech Kč a vztahují se k 31. prosinci.
Finanční ukazatele | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Výnosy | 55 712 | 59 889 |
OIBDA – hospodářský výsledek před zahrnutím finančních nákladů, daní, odpisů a amortizace 1 | 27 380 | 27 076 |
Provozní zisk | 15 524 | 15 075 |
Zisk před zdaněním | 15 318 | 14 877 |
Čistý zisk | 12 280 | 11 666 |
Aktiva celkem | 92 792 | 92 768 |
Pozemky, budovy a zařízení | 56 651 | 57 545 |
Vlastní kapitál | 73 176 | 73 879 |
Finanční závazky | 3 024 | 3 131 |
Výdaje na investice | 5 663 | 6 489 |
Provozní ukazatele (na konci období) | ||
Pevné linky (v tisících) | 1 669 | 1 771 |
ADSL přípojky (v tisících) | 806 | 725 |
Placená televize – O2 TV (v tisících) | 129 | 138 |
Počet aktivních mobilních zákazníků v České republice (v tisících) | 4 839 | 4 945 |
– z toho: smluvní zákazníci | 2 864 | 2 814 |
zákazníci předplacených služeb | 1 975 | 2 130 |
Počet aktivních mobilních zákazníků na Slovensku (v tisících) | 880 | 553 |
Počet zaměstnanců skupiny (na konci roku) | 7 522 | 8 687 |
Poměrové ukazatele (v %) | ||
OIBDA marže (OIBDA/Výnosy) | 49,1 | 45,2 |
Poměr čistého zisku k výnosům | 22,0 | 19,5 |
Poměr výdajů na investice k výnosům | 10,2 | 10,8 |
ROA (poměr čistého zisku k celkovým aktivům) | 13,2 | 12,6 |
ROE (poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu) | 16,8 | 15,8 |
Hrubá zadluženost (poměr finančních závazků k vlastnímu kapitálu) | 4,1 | 4,2 |
Makroekonomické ukazatele 2 | ||
Počet obyvatel (v milionech) | 10,5 | 10,5 |
Vývoj hrubého domácího produktu (v %) 3 | 2,2 | -4,1 |
Průměrná meziroční míra inflace (v %) | 1,5 | 1,0 |
Míra registrované nezaměstnanosti (na konci období, v %) | 9,6 | 9,2 |
Směnný kurz Kč/USD – průměr | 19,1 | 19,1 |
Směnný kurz Kč/USD – na konci období | 18,8 | 18,4 |
Směnný kurz Kč/EUR – průměr | 25,3 | 26,4 |
Směnný kurz Kč/EUR – na konci období | 25,1 | 26,5 |
1 Včetně zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv/snížení hodnoty aktiv (+/-) a zisku z prodeje dlouhodobého majetku. V roce 2009 zaúčtovala skupina snížení hodnoty aktiv ve výši 23 mil. Kč, zatímco v roce 2010 zaúčtovala zrušení ztráty ze snížení hodnoty majetku fixního segmentu ve výši 4 344 mil. Kč a snížení hodnoty aktiv ve výši 18 mil. Kč; zisk z prodeje dlouhodobého majetku dosáhl v roce 2009 výše 422 mil. Kč ve srovnání s 92 mil. Kč v roce 2010.
2 Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká národní banka.
3 Ve stálých cenách roku 1995