Dceřiné a přidružené společnosti a další majetkové účasti (stav k 15. 3. 2011)
V roce 2010 došlo v dceřiných a přidružených společnostech ke změně pouze v případě společnosti Telefónica O2 Slovakia, u které byl v květnu rozhodnutím mateřské společnosti Telefónica O2 navýšen peněžitým vkladem základní kapitál na 240 000 000EUR.
Obchodní jméno | Základní kapitál | Podíl společnosti Telefónica O2 |
---|---|---|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 240 000 000 EUR | 100 % |
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. | 10 000 000 Kč | 100 % |
CZECH TELECOM Austria GmbH | 35 000 EUR | 100 % |
CZECH TELECOM Germany GmbH | 25 000 EUR | 100 % |
První certifikační autorita, a.s. | 20 000 000 Kč | 23,25 % |
AUGUSTUS, spol. s r.o. * | 166 000 Kč | 39,76 % |
* Telefónica O2 tuto společnost neovládá.
Telefónica O2 od listopadu 2010 vlastní 14% majetkový podíl ve společnosti MOPET CZ a.s. (viz dále kapitola Platební služby).