Pro firmy s Rámcovou dohodou
Cestujte po světě bez starostí s tarifem od O2. Po Evropě navíc funguje volání, SMS a data stejně jako doma.
Jedná se o službu, která umožňuje používat datové připojení, telefonovat a posílat SMS mimo Českou republiku. Noví zákazníci u nás mají roaming vždycky aktivní a roamingový tarif automaticky nastavený.
Mobilní data ze svého tarifu můžete bez starostí čerpat i v zóně EU. V ní voláte a posíláte SMS za stejných podmínek jako v ČR.
Chystáte se na dovolenou do Chorvatska, lyžovat v Rakousku nebo navštívit pařížské památky? Ze všech těchhle míst spadajících do zóny EU můžete dát vědět svým blízkým a posílat jim fotky stejně jako když jste doma.
Podívejte se na seznam zemí, které řadíme do zóny Evropské unie.
Balíčky se každé zúčtovací období obnoví automaticky.
Podmínky ceny datového roamingu pro podnikatele a firmy s rámcovou smlouvou najdete tady.
Jednorázové balíčky mají platnost 30 dní od aktivace.
Podmínky a ceny datového roamingu pro podnikatele a firmy s rámcovou smlouvou najdete tady.
Ukrajinu jsme přidali mezi země EU zóny. Ceny se shodují s domácím nastavením tarifu. Platíte tedy stejně jako v ČR nebo jiné zemi v zóně EU.
O2 zákazník, který je na Ukrajině, přijme hovor zdarma. Data (FUP) z tarifu můžete využívat stejně jako doma a podle podmínek pro používání v EU zóně.
Mobilní data, která máte v tarifu můžete bez starostí čerpat i v zóně EU, ve které se volání a SMS účtují stejně jako do ostatních sítí v ČR.
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie* a Ukrajina.
* Všem zákazníkům jsme zachovali výhodné podmínky pro roaming ve Spojeném království (UK) i po vystoupení této země z EU. Zákazníci tak budou moci používat roamingové služby a účtování v této destinaci, tak jak jsou zvyklí v jiných EU zemích.
Ceník volání v zahraničí (když odcestuji mimo ČR, kolik mě bude stát provoz na SIM).
ZÓNA | Volání v rámci zóny a do ČR | Příchozí hovory | SMS | MMS |
---|---|---|---|---|
EU | Ceny dle tarifu základní služby sjednaného k danému číslu | |||
Zbytek EU |
35,00 Kč 42,35 Kč |
20,00 Kč 24,20 Kč |
10,00 Kč 12,10 Kč |
7,93 Kč 9,60 Kč |
Ostatní |
55,00 Kč 65,55 Kč |
45,00 Kč 54,45 Kč |
10,00 Kč 12,10 Kč |
7,93 Kč 9,60 Kč |
Ceny jsou uvedené v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
Balíček | Volné jednotky | Cena za měsíc |
Top Svět opakovaný S | 150 MB | 288,43 Kč (349 Kč) |
Top Svět opakovaný M | 300 MB | 495,04 Kč (599 Kč) |
Top Svět opakovaný L | 1000 MB | 1 114,88 Kč (1 349 Kč) |
Top Svět opakovaný XL | 3000 MB | 2 891,74 Kč (3 499 Kč) |
Ceny uvádíme bez DPH (s DPH).
Balíček | Volné jednotky | Cena za měsíc |
Top Svět M | 1 GB | 495,04 Kč (599 Kč) |
Top Svět L | 3 GB | 1 114,88 Kč (1 349 Kč) |
Top Svět XL | 10 GB | 2 891,74 Kč (3 499 Kč) |
Pokud nemáte aktivovaný žádný datový balíček, budete za připojení k internetu v zahraničí platit za každý započatý 1 kB cenu podle země, kde se nacházíte.
Zóna | Cena za 1MB |
---|---|
EU | 1,32 Kč (1,60 Kč s DPH) |
Zbytek Evropy | 198,35 Kč (240 Kč s DPH) |
Ostatní | 247,93 Kč (300 Kč s DPH) |
Ceny uvádíme bez DPH (s DPH). Ceny se účtují za každý započatý 1 kB.
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bali (Indonésie), Bangladéš, Barbados, Belize, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Černá Hora, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Filipíny, Gabon, Ghana, Grenada, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haiti, Havajské ostrovy (USA), Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kapverdy, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Konžská demokratická republika, Kosovo, Kostarika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Macao, Madagaskar, Makedonie, Malajsie, Maledivy, Maroko, Mauricius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Montserrat, Myanmar, Nauru, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nový Zéland, Omán, Ostrov Man, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Rusko, Rwanda, Salvador, Saúdská Arábie, Severní Kypr, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Srbsko, Srí Lanka, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Martin (nizozemská strana), Svatý Vincenc a Grenadiny, Švýcarsko, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Tchaj-wan, Trinidad & Tobago, Tunisko, Turecko, Turks & Caicos, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zanzibar, Západní Sahara.
Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu včetně DPH (u SMS a MMS v Kč za zprávu).
ODCHOZÍ HOVORY | PŘÍCHOZÍ HOVORY | SMS | MMS | DATA |
---|---|---|---|---|
66,55 Kč | 54,45 Kč | 12,10 Kč | 9,58 Kč | 300 Kč |
Účtování přenesených dat za každý započatý 1 MB.
JMÉNO OPERÁTORA | HLASOVÉ SLUŽBY | SMS | 2G/3G | 4G LTE |
---|---|---|---|---|
OnAir | ||||
AeroMobile |
UPOZORNĚNÍ
JMÉNO OPERÁTORA | HLASOVÉ SLUŽBY | SMS | 2G/3G | 4G LTE |
---|---|---|---|---|
AT&T | ||||
Telenor Maritime | ||||
Síminn Iceland | ||||
Telecom Italia | ||||
Vodafone Malta |
SPOLEČNOST | LODĚ |
---|---|
AT&T, USA | |
AbouMerhi | Orient Queen II |
Aida Cruises | Aura, Bella, Blu, Cara, Diva, Luna, Mar, Nova, Perla, Prima, Sol, Stella, Vita |
Algerie Ferries | Tassilli II, El Djazair II, Tariq Ibn Ziyad |
Anek Lines | Asterion II, El. Venizelos, Elyros, Hellenic Spirit, Kriti II, Olympic Champion, Prevelis |
Azamara Club Cruises | Journey, Onward, Pursuit, Quest |
Bahamas Paradise Cruise Line | Grand Celebration, Grand Classica |
Brittany Ferries | Armorique, Baie de Seine, Barfleur, Bretagne, Cap Finistere, Connemara, Etretat, Mont St-Michel, Normandie, Normandie Express, Pont Aven |
C.I.P | l'Austral, Le Lyrial, Le Ponant, Le Soleal |
Carnival Cruise Line | Breeze, Conquest, Dream, Ecstasy, Elation, Freedom, Glory, Horizon, Legend, Liberty, Magic, Mardi Gras, Miracle, Panorama, Paradise, Pride, Radiance, Spirit, Splendor, Sunrise, Sunshine, Valor, Vista |
Celebrity Cruises | Apex, Constellation, Beyond, Eclipse, Edge, Equinox, Infinity, Millennium, Reflection, Silhouette, Solstice, Summit |
Celestyal | Celestyal Crystal, Celestyal Olympia, Thompson Majesty, Thompson Spirit |
CMI | Gemini |
Color Line Cruises | Fantasy, Magic, Superspeed I, Superspeed II |
Compagnie du Ponant | Le Boreal, Le Bougainville, Le Champlain, Le Dumont D Urville, Le Laperouse |
Compagnie Tunisiene De Navigation | Carthage, Tanit |
Corsica Ferries/ Sardinia Ferries | Corsica Marina Seconda, Corsica Victoria, Mega Andrea, Mega Express, Mega Express II, Mega Express III, Mega Express IV, Mega Express V, Mega Smeralda, Pascal Lota, Sardinia Regina, Sardinia Vera |
Corsica Linea | Danielle Casanova, Mediterranee, Paglia Orba, Vizzavona |
Costa Crociere Cruises | Costa Atlantica, Costa Deliziosa, Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa, Costa Fortuna, Costa Luminosa, Costa Magica, Costa Mediterranea, Costa neoClassica, Costa neoRiviera, Costa neoRomantica, Costa Pacifica, Costa Serena, Costa Venezia, Costa Victoria |
CroisiEurope | La Belle Des Oceans |
Cruise & Maritime Voyages | Astoria, Colombus, Magellan, Marco Polo, Vasco De Gama |
Crystal Cruises | Crystal Endeavor, Crystal Serenity, Crystal Symphony |
CTN Tunisia Ferries | Carthage, Tanit |
Cunard Line Cruises | Queen Elizabeth, Queen Mary 2, Queen Victoria |
DFDS Seaways | Athena Seaways, Cote Des Dunes, Cote Des Flandres, Crown Seaways, Dana Sirena, Delft Seaways, Dover Seaways, Dunkerque Seaways, King Seaways, Liverpool Seaways, Optima Seaways, Pearl Seaways, Princess Seaways, Regina Seaways, Victoria Seaways |
Disney Cruise Line | Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Magic, Disney Wish, Disney Wonder |
Dream Cruises | Explorer Dream, Genting Dream, World Dream |
E3 | Baton Rouge |
Finnlines | Europalink, Finnfellow, Finnlady, Finnmaid, Finnpartner, Finnstar, Finnswan |
Finntrader | Finnswan |
Fjordline Cruises | Bergensfjord, Fjord Cat, Stavangerfjord |
Fred Olsen Cruise Lines | Balmoral, Braemar |
FTI Cruises | MS Berlin |
Galaxy Seaways SA | Golden Bridge |
Grand Circle Cruises | Clio |
Grandi Navi Veloci | Allegra, Atlas, Azzurra, Cristal, Excellent, Excelsior, Fantastic, Majestic, Rhapsody, Splendid, Superba, Suprema |
Grimaldi | Barcelona, Bonaria, Corfu, Cruise Ausonia, Cruise Europa, Cruise Olbia, Cruise Smeralda, Euroferry Egnazia, Euroferry Olympia, Florencia, MV Catania, Roma, Zeus Palace |
Grupo Vidanta | Vidanta Eleganta |
Hanza Cruises | Delphin |
Hapag-Lloyd Cruises | Europa, Europa 2, Hanseatic, Hanseatic Inspiration, Hanseatic Nature, Hanseatic Spirit, ms Amsterdam, ms Eurodam, ms Koningsdam, ms Nieuw Amsterdam, ms Nieuw Statendam, ms Noordam, ms Oosterdam, ms Prinsendam, ms Rotterdam, ms Volendam, ms Westerdam, ms Zaandam, ms Zuiderdam |
Hurtigruten Group Cruises | Fram, Midnatsol |
Institute for Shipboard Education | MV Explorer |
Intership | Olympia |
Irish Ferries | Dublin Swift, Epsilon, Isle of Inishmore, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Ulysses, W.B. Yeats |
Jalesh Cruises | Karnika |
LD Lines Ferries | LD Norman Spirit |
Majestic International Cruises | Ocean Majesty |
Mano Maritime Cruises | Crown Iris, Golden Iris |
Marella Cruises | Marella Celebration, Marella Discovery, Marella Discovery 2, Marella Dream, Marella Explorer, Marella Explorer 2 |
Minoan Lines | Cruise Olympia |
Moby | Moby Aki, Moby Corse, Moby Dada, Moby Drea, Moby Kiss, Moby Niki, Moby Otta, Moby Tommy, Moby Vincent, Moby Wonder, Moby Zaza |
MSC Cruises | MSC Armonia, MSC Bellissima, MSC Divina, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Magnifica, MSC Meraviglia, MSC Opera, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Preziosa, MSC Seashore, MSC Seaview, MSC Splendida, MSC Virtuosa |
Mystic Cruises | World Explorer |
Norwegian Cruise Line | Bliss, Breakaway, Dawn, Encore, Epic, Escape, Gem, Getaway, Jade, Jewel, Joy, Pearl, Prima, Sky, Spirit, Star, Sun |
Ocean Star Cruises | Pacific |
Oceania Cruises | Insignia, Marina, Nautica, Regatta, Riviera, Sirena |
Oceanwide Expeditions | Hondius, Ortelius, Plancius |
P&O Cruises | Adonia, Pacific Adventure, Arcadia, Aurora, Azura, Brittania, Oceana, Oriana, Pacific Encounter, Pacific Explorer, Ventura |
P&O Ferries | Pride of Hull |
Paul Gauguin Cruises | Paul Gauguin, Tere Moana |
Phoenix Reisen Cruises | Albatros, Amadea, Amera, Artania |
Polferries | Cracovia, Mazovia, Nova Star, Wawel |
Princess Cruises | Caribbean Princess, Coral Princess, Crown Princess, Diamond Princess, Discovery Princess, Emerald Princess, Enchanted Princess, Grand Princess, Island Princess, Majestic Princess, Regal Princess, Royal Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Sky Princess, Sun Princess |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor, Seven Seas Voyager |
Ritz Carlton Yacht Cruises | Evirma |
Royal Caribbean International | Adventure of the Sea, Allure of the Seas, Anthem of the Seas, Brilliance of the Seas, Empress of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas, Harmony of the Seas, Independence of the Seas, Jewel of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas, Odyssey of the Seas, Ovation of the Seas, Quantum of the Seas, Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Spectrum of the Seas, Symphony of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the Seas, Wonder of the Seas |
Scandlines Cruises | Deutschland, Kronprins Fredrik, Prins Joachim, Prins Richard, Prinsesse Benedikte, Schleswig-Holstein |
Scenic | Scenic Eclipse |
Seabourn | Encore, Odyssey, Ovation, Quest, Sojourn, Venture |
Silversea | Silver Cloud, Silver Explorer, Silver Muse, Silver Shadow, Silver Spirit, Silver Whisper, Silver Wind |
SkySea Cruise Line | Golden Era |
Smyril Line Cruises | Norrona |
SNAV | SNAV Adriatico |
Star Clippers | Flying Clipper, Royal Clipper, Star Clipper, Star Flyer, Star Pisces, SuperStar Aquarius, SuperStar Gemini, SuperStar Libra, The Taipan |
Stena Line Cruises | Adventurer, Britannica, Danica, Europe, Explorer, Germanica, Hollandica, Horizon, Jutlandica, Mecklenburg-Vopormmen, Nautica, Saga, Sassnitz, Scandinavica, Skane, Spirit, Superfast VII, Superfast VIII, Superfast X, Trelleborg, Vision |
Superfast Ferries | Superfast I, Superfast II, Superfast XI, Superfast XII |
Swan Hellenic | Minerva |
Tirrenia | Ariadne, Athara, Bithia, Florio, Janas, Nuraghes, Rubattino, Sharden |
TUI | Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, Mein Schiff 6, Mein Schiff Herz |
Unity Line | Unity Polonia, Unity Skania |
Ventouris Ferries | Bari, Rigel I, Rigel II, Rigel III, Rigel VII |
Viking Ocean Cruises | Viking Jupiter, Viking Orion, Viking Sea, Viking Sky, Viking Star, Viking Sun |
Virgin Voyages | Resilient Lady, Scarlet Lady, Valiant Lady |
Visemar Di Navigazione | Visemar One |
Voyages of Discovery | Voyager |
Windstar Cruises | Star Breeze, Star Legend, Star Pride, Wind Spirit, Wind Star, Wind Surf |
Telenor Maritime | |
AIDA Cruises | AIDAaura, AIDAbella, AIDAblu, AIDAcara, AIDAdiva, AIDAluna, AIDAmar, AIDAsol, AIDAstella, AIDAvita |
Algerie Ferries | El Djazair II, Tariq Ibn Ziyad, Tassili II |
Bahamas Paradise Cruise Line | Grand Celebration |
Caronte & Tourist S.P.A. | Cartour Delta, Cartour Gamma |
Celebration Cruise Line | Bahamas Celebration |
Color Line | Color Fantasy, Color Magic, Superspeed I, Superspeed II |
Compagnie Tunisiene De Navigation | Carthage, Habib, Tanit |
Corsica Ferries Sardinia Ferries | Corsica Victoria, Mega Express I, Mega Express II, Mega Express III, Mega Express IV, Mega Express V, Mega Smeralda, Sardinia Regina |
Costa | Altantica, Diadema, Fascinosa, Fortuna, neoRiviera, neoRomantica, Serena, Victoria |
Cunard Line | Queen Elizabeth, Queen Mary 2, Queen Victoria |
DeepOcean | Rem Ocean |
DFDS Seaways | Athena Seaways, Crown Seaways, Dana Sirena, Delft Seaways, Dover Seaways, Dunkerque Seaways, Kaunas Seaways, King Seaways, Liverpool Seaways, Optima Seaways, Patria Seaways, Pearl Seaways, Princess Seaways, Regina Seaways, Victoria Seaways |
E3 | Baton Rouge |
Fjordline | Bergensfjord, Fjordline Express, Stavangerfjord |
Fred.Olsen Cruise Lines | Balmoral, Black Watch, Boudicca, Braemar |
Grimaldi Lines | Cruise Olympia, Zeus Palace |
Gulf Offshore | North Cruys, North Pomor, North Purpose |
Hurtigruten Group | Fram |
Ibero Cruises | Grand Celebration, Grand Holiday |
Irish Ferries | Epsilon, Isle of Inishmore, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Ulysses |
Mano Maritime | Golden Iris, Royal Iris |
Norwegian Cruise Line | Norwegian Breakaway, Norwegian Dawn, Norwegian Gem, Norwegian Getaway, Norwegian Jade, Norwegian Jewel, Norwegian Pearl, Norwegian Sky, Norwegian Spirit, Norwegian Star, Norwegian Sun |
P&O Cruises | Adonia, Arcadia, Aurora, Azura, Britannia, Oceana, Oriana, Ventura |
P&O Cruises Australia | Pacific Dawn, Pacific Jewel, Pacific Pearl |
Paul Gauguin Cruises | Paul Gauguin, Tere Moana |
PGS | Ramform Vanguard |
Phoenix Reisen | Albatros, Amadea, Artania |
Polferries | Scandinavia, Wawel |
Princess Cruises | Caribbean Princess, Coral Princess, Crown Princess, Dawn Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess, Grand Princess, Island Princess, Ocean Princess, Pacific Princess, Regal Princess, Royal Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Sea Princess, Star Princess, Sun Princess |
Scandlines | Deutschland, Kronprins Fredrik, Prins Joachim, Prins Richard, Prinsesse Benedikte, Schleswig Holstein |
Skybridge | Camelot, Lancelot |
Smyril Line | Norrona |
Stena Line | Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz, Skåne, Stena Adventurer, Stena Britannica, Stena Carisma, Stena Danica, Stena Europe, Stena Explorer, Stena Germanica, Stena Hollandica, Stena Horizon, Stena Jutlandica, Stena Nautica, Stena Nordica, Stena Saga, Stena Scandinavica, Stena Spirit, Stena Superfast VII, Stena Superfast VIII, Stena Vision, Trelleborg |
Subsea 7 | Havila Subsea, Seven Viking |
TTT Lines | Partenope, Trinacria |
Van Berge Henegouwen | Azzam |
Viking Ocean Cruises | Viking Sea, Viking Star |
Visemar Di Navigazione S.r.l. | Visemar One |
SÍMINN ICELAND | |
A.N.T. | Dilbar, MY Lionheart |
ADNATCO | Abu Al Abyad, Abu Dhabi 3, Baniyas, Butinah, Diyyinah 1, Liwa V, Mezairaa, Ras Ghumays I, Shah, Al-Yasat, Umm Ad Dalkh, Yamilah 3 |
Brittany Ferries | Armorique, Baie de Seine, Barfleur, Bretagne, Cap Finistere, Cotentin, Mont St-Michel, Normandie Express, Normandie, Pont Aven |
Celebrity Cruises | Silhouette, Reflection |
CellAntenna | Serene |
Compagnie des iles du Ponant | Ponant, Le Boreal, Austral, Soleal |
Deilmann Kreuzfahrten | Deutschland |
Ebacos | SY MouseTrap |
FTI | Berlin |
Global Maritime Group | Marco Polo |
Kvh | MY Areti 1 |
LD Lines | Cote d'Albatre, Seven Sisters, Norman Asturias |
Marlink | RM Elegant, Dina Star |
Polarcus | Asima, Samur, Amani |
Pullmantur Cruises | Zenith |
Satpoint | Cristal, Orient Queen |
Sealion | Toisa Envoy, Toisa Elan |
Seatel | MY Pacific |
SeaTrucks | Jascon 28, Jascon 30, Jascon 34, Jascon 31, Jascon 25 |
STMI | Royal Clipper, Star Clipper, Star Flyer, Volcan del Tijarafe, Volcan Del Timanfaya, Volcan Del Tinamar |
Superfast Ferries | Superfast XI, Superfast I, SuperFast 2 |
Thomson Cruises | Thomson Dream, Thomson Celebration |
Windstar Cruises | Wind Star, Wind Spirit |
TELECOM ITALIA | |
Abu Mehri Cruises | Orient Queen II |
ANEK | Hellenic Spirit, Kriti I, Kriti II |
Baleria | Martin I Soler |
Brittany Ferries | Armorique, Baie de Seine, Barfleur, Bretagne, Cap Finistere, Etretat, Mont St-Michel, Normandie Express, Normandie, Pont Aven |
BTS | Val Cannuta 2 |
CMV | Azores, Magellan |
COMARIT | Anek Forza, Bildai, Estur Aegean Paradise |
Compagnie Du Ponant | Austral, Le Boreal, Ponant, Soleal |
Corsica | Marina Seconda, Sardina Vera |
Costa | Allegra, Atlantica, Classica, Deliziosa, Favolosa, Luminosa, Magica, Mediterranea, Pacifica, Serena, Victoria, Voyager |
Emas Lewek | Centurion, Constellation, Crusader, Champion |
Endeavour Lines | Ionan Queen |
ETS TUR | Aegean Paradise |
Finnlines | Finnclipper, Finneagle, Finnfellow, Finnsailor, Finntrader, Nordlink |
France Telecom Marine | Rene Descartes |
GNV | Excellent, Excelsior, Fantastic,Florencia, La Superba, La Superma, Majestic, Rhapsody, Splendid |
Go OffShore | Deep Sea 1, Explorer, Go Phoenix, Surf Supporter |
Grimaldi | Audacia, Barcelona, Europa, Brindisi, Catania, Cruise Olympia, Euroferry Egnazia, Euroferry Olympia, Europa Link, Florencia, Minoan Ikarus Palace, Roma, Sorrento, Tenacia, Zeus Place |
Hapag Lloyd | Bremen, Columbus2, Europa, Hanseatic |
Majestic International Cruises | Ocean Majesty |
Marine Atlantic | Atlantic Vision, Blue Puttees, Highlander |
Moby | Aki, Amsicora, Athara, Bithia, Bonaria, Dimonios, Drea, Fantasy, Florio, Janas, Nuraghes, Otta, Rubattino, Sharden, Tommy, Vincent, Wonder |
MSC | Armonia, Divina, Fantasia, Lirica, Magnifica, Opera, Orchestra, Poesia, Preziosa, Sinfonia, Splendida |
Portuscale | Funchal,Lisboa, Porto |
Prime Associates | Venus |
Prosafe | Caledonia |
Salamis Cruise | Filoxenia |
Sapura | Sapura |
SNAV | Adriatico, Croazia Jet, Lazio, Sardegna, Toscana |
SNCM | Danielle Casanova, Mediteranee, Excelsior |
Star Clippers | Royal Clipper, Star Clipper, Star Flyer |
Superfast | Superfast XII |
Superfast Ferries | Bimini Express, Superfast I, Superfast II, Superfast VI, Superfast XI, Superfast XII |
Tirrenia | Amsicora, Bonaria, Bithia, Demonios, Florio, Nuraghes, Rubattino |
Unity Line | Unity Polonia, Unity Skania |
Ventouris Ferries | Bari, Rigel |
VODAFONE MALTA | |
Abu Mehri Cruises | Orient Queen II |
Brittany Ferries | Armorique, Baie de Seine, Barfleur, Bretagne, Cap Finistere, Etretat, Mont St-Michel, Normandie Express, Normandie, Pont Aven |
Celebrity Cruises | Nefeli |
Compagnie Du Ponant | Le Boreal |
Conford Trading – Hong Kong | Crusader |
Corsica | Danielle Casanova, Jean Nicoli, Marina Seconda, Mediterranee, Pascal Paoli, Sardina Vera |
Costa | Classica, Deliziosa, Favolosa, Luminosa, Magica, Mediterranea, Pacifica |
CVM | Astoria, Magellan |
Finnlines | Finnclipper, Finneagle, Finnfellow, Finnlady, Finnmaid, Finnpartner, Finnstar, Finntrader, Nordlink |
GNV | Excellent, Excelsior, Fantastic, Florencia, La Superba, La Superma, Majestic, Rhapsody, Splendid |
Grimaldi | Audacia, Barcelona, Catania, Europa Link, Forza, Roma, Sorrento |
Grimaldi Lines | Barcelona, Cruise Europa, Cruise Olbia, Cruise Smeralda, Euroferry Egnazia, Euroferry Olympia, Forza, MV Catania, Roma, Zeus Palace |
Hainan Cruises / Etstur | BAegean Paradise |
Majestic International Cruises | Ocean Majesty |
Minoan Lines | Europalink, Ikarus Palace, Cruise Europa, Cruise Olympia |
Moby | Moby Aki, Moby Corse, Moby Drea, Moby Kiss, Moby Otta, Moby Tommy, Moby Vincent, Moby Wonder, Moby Zaza |
MSC | Armonia, Divina, Fantasia, Lirica, Magnifica, Musica, Opera, Orchestra, Poesia, Preziosa, Sinfonia, Splendida |
Navieras Armas | Volcan del Teide |
SNAV | Adriatico, Croazia Jet, Lazio, Sardegna, Toscana |
SNCM | Casanova, Danielle, Mediterranee |
Star Clippers | Royal Clipper, Star Clipper, Star Flyer |
Superfast | Superfast I, Superfast II, Superfast XI, Superfast XII |
Swan Hellenic | Minerva |
Tirrenia | Amsicora, Athara, Bithia, Bonaria, Dimonios, Florio, Janas, Nuraghes, Rubattino, Sharden |
Unity Line | Unity Polonia, Unity Skania |
Ventouris Ferries | Bari, Rigel I, Rigel II |
V některých sítích vám místní operátor umožní používat služby s přidanou hodnotou, které můžou být účtované zvláštní sazbou. Jejich seznam najdete na stránkách evropského regulátora BEREC.
V některých zemích je možné kromě jednotného evropského čísla 112 využít i alternativní přístupy k tísňovým službám (např. pro přivolání místních záchranných složek), příp. různé systémy varování veřejnosti včetně mobilních aplikací. Jejich seznam podle jednotlivých zemí najdete TADY.
Cena volání ze zahraničí se vždycky liší podle toho odkud a kam voláte, respektive do jaké roamingové zóny spadá daná země.
Odchozí volání, SMS | Jak účtujeme |
Z EU zóny do ČR | jako v ČR za volání do ostatních sítí |
Z EU zóny do EU zóny | jako v ČR za volání do ostatních sítí |
Z EU zóny do zóny Zbytek Evropy a do zóny Ostatní | podle roaming. zóny, kam spadá země, do které voláte |
Ze zóny Zbytek Evropy do ČR | podle roaming. zóny, kam spadá země, ze které voláte |
Ze zóny Zbytek Evropy do zóny Zbytek Evropy a do zóny Ostatní | podle roaming. zóny, kam spadá země, do které voláte |
Ze zóny Ostatní do zóny EU, do zóny Zbytek Evropy a do ČR | podle roaming. zóny, kam spadá země, ze které voláte |
Z ČR do EU zóny | volání do zahraničí |
Z ČR do zemí mimo EU zónu | volání do zahraničí |
POZOR! Pokud chcete volat do zahraničí z území ČR, nejde o roaming, ale o volání do zahraničí.
SKUPINA ZEMÍ (ZÓNA) | CENA S DPH Kč/MIN |
---|---|
Zóna 1 | 12,48 Kč |
Zóna 2 |
20,39 Kč |
Zóna 3-9 |
24,90 Kč |
Zóna 10 | 199,00 Kč |
Ceny jsou uvedené v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
Rozdělení zemí do zón
Rozdělení platí pro volání z pevné i volání z mobilu.
SKUPINA ZEMÍ (ZÓNA) |
ZEMĚ |
1 | (+421) Slovensko |
2 | (+49) Německo, (+48) Polsko, (+43) Rakousko |
3 | (+35129) Azory a Madeira, (+32) Belgie, (+359) Bulharsko, (+385) Chorvatsko, (+45) Dánsko, (+372) Estonsko, (+358) Finsko, (+33) Francie, (+594) Francouzská Guyana, (+350) Gibraltar, (+590) Guadeloupe, (+353) Irsko, (+354) Island, (+39) Itálie a Vatikán, (+357) Kypr, (+423) Lichtenštejnsko, (+370) Litva, (+371) Lotyšsko, (+352) Lucembursko, (+36) Maďarsko, (+356) Malta, (+596) Matinik, (+31) Nizozemsko, (+47) Norsko, (+351) Portugalsko| Azory |Madeira, (+30) Řecko, (+262) Réunion, (+40) Rumunsko, (+378) San Marino, (+386) Slovinsko, (+34) Španělsko, (+46) Švédsko, (+379) Vatikán, (+44) Velká Británie a Severní Irsko |
4 | (+355) Albánie, (+376) Andorra, (+375) Bělorusko, (+387) Bosna a Hercegovina, (+382) Černá Hora, (+298) Faerské ostrovy, (+383) Kosovo, (+389) Makedonie, (+373) Moldavsko, (+377) Monako, (+381) Srbsko, (+41) Švýcarsko, (+90) Turecko, (+380) Ukrajina |
5 | (+7) Rusko |
